中文简体 ▼
- English
- 中文简体
- Español
- Русский
←
→
LWS28 Log Splitter For Loader
PRODUCT PARAMETERS
| Model | LWS28 |
| Split Force | 28t(Depending on the Loader) |
| Log Capacity | 630mm |
| Recommended hydraulic system pressure for tractors | 15-28MPa |
| Cylinder inner Diameter | 4.5inch |
| Hydraulic Rod Diameter | 44.5mm |
| Hydraulic Cylinder Stroke | 600mm |
| Size of cleaver | 200mm |
| Loader mounted | European style |
| Recommended hydraulic flow rate for tractors | 10-15GPM |
| Overall dimensions | 2081×520×385mm |
| Net Weight | 143kgs |
| Gross Weight | 163kgs |
| Packing size (mm) | 1880×450×525 |
| 40HQ FCL | 155 |
